La Municipalidad de La Plata difundió este martes la lista de los muñecos de Fin de Año que se quemarán en la madrugada del 1º de enero después de analizar que los inscriptos hasta el viernes pasado cumplieran todos los requisitos requeridos para la participación.
La edición de este año contará con una amplia variedad de propuestas creativas con muñecos 22 muñecos oficiales, inspirados en personajes del cine, series, videojuegos y animación, además de producciones originales realizadas.
Mientras que en los barrios, los constructores ya trabajan a full, los 22 muñecos autorizados a emplazarse hasta el momento son los siguientes:
72 y 152 | Los Hornos | Escuelita del Chavo del 8
72 y 13 | El Mundo de Mario Bros
31 y 40 | Avatar Corazón de Pandora
31 entre 41 y 42 | Avatar: El mundo de Pandora
50 y 16 | Villa Elisa | Wall-E
19 y 527 | Brainrot
485 y 134 | Tom y Jerry
132 y 45 | Raromagedon
485 y 19 | Gonnet | Los Mezclas / Pikachu
11 y 32 | Los Brainrots Italianos
121 y 36 | Freddy vs Jason
142 y 67 | Rick de Rick y Morty
139 bis y 477 | Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)
72 entre 16 y 17 | Drako
502 y 13 | Gracias Rosa
137 y 52 | El mejor Stitch
139 y 492 | Escandalosos
14 entre 467 y 466 | Cruelandia
13 y 522 | Muñeco Rock
10 y 71 | Alberto Bassi Love
44 y 140 | La Abeja
526 y 17 | Labubu Momo
FUENTE: 0221.